da

| Samfura | ASE | |
| Abu | ||
| Firam ɗin allo | Min Girman | 470×370mm |
| Girman Girma | 737×737mm | |
| Kauri | 25-40 mm | |
| PCB Min Girman | 50×50mm | |
| PCB Max Girman | 400×340mm | |
| PCB Kauri | 0.4 ~ 6 mm | |
| PCB Warpage | <1% | |
| Tsawon Sufuri | 900± 40mm | |
| Hanyar sufuri | Hagu-Dama; Dama-Hagu; Hagu-Hagu; Dama-Dama | |
| Gudun sufuri | Matsakaicin 1500mm/s (Mai Shirye-shirye) | |
| Wurin allo PCB | Tsarin Tallafawa | Magnetic Pin/Table Up-down gyara/take toshe tallafi |
| Tsarin Matsala | Side clamping, Vacuum bututun ƙarfe | |
| Shugaban Printer | Na'urar bugawa mai zaman kanta guda biyu | |
| Saurin Squeegee | 6 ~ 200mm/sec | |
| Matsin lamba | 0 ~ 15 kg | |
| Squeegee Angel | 60°/55°/45° | |
| Nau'in Squeegee | Bakin karfe (misali), filastik | |
| Gudun Rabuwar Stencil | 0.1 ~ 20mm / sec (Mai iya aiki) | |
| Tsarin Tsaftacewa | Dry, Wet, Vacuum (Programmable) | |
| Matsakaicin Daidaita Tebur | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
| Inji | ||
| Maimaita Daidaitaccen Matsayi | ± 0.01mm | |
| Daidaiton Bugawa | ± 0.025mm | |
| Lokacin Zagayowar | <7s (Bare Bugawa & Tsaftacewa) | |
| Canjin Samfurin | <5min | |
| Ana Bukatar Iska | 4.5-6kg/cm2 | |
| Shigar da Wuta | AC:220±10%,50/60HZ1F3KW | |
| Hanyar sarrafawa | PC Control | |
| Girman Injin | 1220 (L) × 1355 (W) × 1500 (H) mm | |
| Nauyin Inji | Kimanin: 1000kg | |
Hot Tags: ase atomatik solder manna bugu, china, masana'antun, masu kaya, wholesale, saya, masana'antu